Znojmo

Vedoucí týmu: Patrik Přepechal

Email: patrykprepechal@icloud.com

Telefon: 732154171


Barvy: černá, zelená

Webová stránka: http://xxx

Kapitán týmu: Jan Kružík

Hráči

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jméno hráče Tým Rok narození Číslo hráče G A TM ČK Body
Jan Kružík PAT 2005 12 12 7 4 0 19
Jakub Brechta PAT 1999 9 3 4 2 0 7
Adam Klee PAT 2006 88 15 6 6 0 21
David Lichtenberg PAT 2006 18 7 6 0 0 13
Kryštof Sobek PAT 2006 13 2 2 0 0 4
Dominik Koňařík PAT 2002 77 5 10 4 0 15
Josef Šťavík PAT 2004 92 13 5 2 0 18
Tobiáš Karel Procházka PAT 2006 37 3 3 12 0 6
Roman Mareček PAT 1985 81 0 1 0 0 1
Jiří Holler PAT 1976 7 0 0 0 0 0
Václav Vyhnálek PAT 1992 11 0 1 0 0 1
Karel Tomek PAT 1982 79 0 0 0 0 0
Tomáš Hájek PAT 2005 19 7 6 0 0 13
Tomáš Vrbka PAT 2003 4 0 3 4 0 3
Patrik Přepechal H PAT 1999 99 0 1 0 0 1

Brankáři

#
1
2
Jméno brankáře Tým Rok narození Číslo brankáře MIN OG TM ČK Ø Průměr
Patrik Přepechal PAT 1999 55 245 32 4 0 3.13
Michal Ščasný PAT 1996 62 205 27 0 0 3.16