Kanadské bodování play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Hráče | Tým | G | A | Body |
| 1 | Svoboda David | Hod | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Molnár Jan | Bld | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Čurda Michal | Bld | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Hrnčiar Denis | Hod | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Mikulášek Filip | Hod | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Kružík Jan | Pat | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Zika Jakub | Czv | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Jakub Lukáš | Bld | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Březina Dominik | Buk | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Hlávka Roman | Hod | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Šťasta Libor | Hod | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Šenkýř Jiří | Buk | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Blažek Filip | Hod | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Konvalina Pavel | Buk | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Schwarz Tomáš | Buk | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Havlík Adam | Czv | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Sobek Kryštof | Pat | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Gomola Radek | Hod | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Hájek Tomáš | Pat | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Herman Jan | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Kocourek Roman | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Koňařík Dominik | Pat | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Zahradník Tomáš | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Buchta Martin | Bld | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Gold Lukáš | Frs | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Klee Adam | Pat | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Brechta Jakub | Pat | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Kocáb Rostislav | Czv | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Navrátil František | Buk | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Řidký František | Pat | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Šťavík Josef | Pat | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Blažek Dominik | Hod | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Janský Ivo | Bld | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Maceček Daniel | Frs | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Reiter Michal | Frs | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Adámek Richard | Czv | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Juhaňák Luděk | Hod | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Kubík Filip | Buk | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Mareček Roman | Pat | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Němec Patrik | Hod | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Bětík Radek | Czv | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Blažek Patrik | Czv | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Cílek Tadeáš | Bld | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Kandl Jiří | Buk | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Lichtenberg David | Pat | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Machoň Lukáš | Hod | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Malý Ondřej | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Nesnídal Vítek | Hod | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Neumann Jakub | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Willmann Tomáš | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Burša Petr | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Havlík Martin | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Haza Ondřej | Buk | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Kačírek Michal | Bld | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Klíčník Dominik | Pat | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Kuřitka Mirek G | Bld | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Rozehnal Jiří | Frs | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Souček Rostislav | Czv | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Svoboda Tomáš | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Zejda Luboš | Buk | 0 | 1 | 1 |
Statistika brankářů play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Brankáře | Tým | Z | V | VSN | PSN | P | OG | Č.KONTO | MIN | Průměr |
| 1 | Hlávka Jan | Buk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 1,90 |
| 2 | Kuřitka Mirek | Bld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2,00 |
| 3 | Polák Martin | Buk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2,00 |
| 4 | Novotný David | Frs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2,00 |
| 5 | Purč Petr | Hod | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | 2,24 |
| 6 | Horník Ondřej | Czv | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 65 | 2,77 |
| 7 | Ščasný Michal | Pat | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 138 | 3,48 |
| 8 | Musil Julek | Hod | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 160 | 3,75 |
| 9 | Široký Tomáš | Bld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 70 | 4,72 |
| 10 | Bárta Přemysl | Czv | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60 | 5,00 |
| 11 | Glaser Daniel | Frs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 60 | 5,50 |
| 12 | Přepechal Patrik | Pat | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 75 | 5,60 |
Tresty play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Hráče | Tým | TM |
| 1 | Machala Šimon | Czv | 16 min |
| 2 | Havlík Martin | Hod | 12 min |
| 3 | Mikulášek Filip | Hod | 12 min |
| 4 | Klee Adam | Pat | 8 min |
| 5 | Blažek Dominik | Hod | 6 min |
| 6 | Herman Jan | Buk | 6 min |
| 7 | Juhaňák Luděk | Hod | 6 min |
| 8 | Svoboda Tomáš | Hod | 6 min |
| 9 | Šťavík Josef | Pat | 6 min |
| 10 | Blažek Filip | Hod | 4 min |
| 11 | Blažek Patrik | Czv | 4 min |
| 12 | Buchta Martin | Bld | 4 min |
| 13 | Cílek Tadeáš | Bld | 4 min |
| 14 | Gold Lukáš | Frs | 4 min |
| 15 | Hlávka Roman | Hod | 4 min |
| 16 | Janský Ivo | Bld | 4 min |
| 17 | Koňařík Dominik | Pat | 4 min |
| 18 | Lichtenberg David | Pat | 4 min |
| 19 | Molnár Jan | Bld | 4 min |
| 20 | Sobek Kryštof | Pat | 4 min |
| 21 | Sobotka Petr | Bld | 4 min |
| 22 | Svoboda David | Hod | 4 min |
| 23 | Adámek Richard | Czv | 2 min |
| 24 | Bartek Vojtěch | Bld | 2 min |
| 25 | Březina Dominik | Buk | 2 min |
| 26 | Gomola Radek | Hod | 2 min |
| 27 | Havlík Adam | Czv | 2 min |
| 28 | Hrnčiar Denis | Hod | 2 min |
| 29 | Kocáb Rostislav | Czv | 2 min |
| 30 | Kocourek Roman | Buk | 2 min |
| 31 | Konvalina Pavel | Buk | 2 min |
| 32 | Kružík Jan | Pat | 2 min |
| 33 | Kubík Filip | Buk | 2 min |
| 34 | Latner Filip | Bld | 2 min |
| 35 | Maceček Daniel | Frs | 2 min |
| 36 | Mareček Roman | Pat | 2 min |
| 37 | Ondráček Libor | Czv | 2 min |
| 38 | Procházka Karel Tobiáš | Pat | 2 min |
| 39 | Reiter Michal | Frs | 2 min |
| 40 | Schwarz Tomáš | Buk | 2 min |
| 41 | Šenkýř Jiří | Buk | 2 min |
| 42 | Šlosr Michal | Frs | 2 min |
| 43 | Šťasta Libor | Hod | 2 min |
| 44 | Veselka Filip | Frs | 2 min |
| 45 | Zika Jakub | Czv | 2 min |