Kanadské bodování play-off 2022/2023
Poř | Jméno Hráče | Tým | G | A | Body |
1 | Lander Jiří | Jack | 5 | 4 | 9 |
2 | Dočekal Ondřej | Jack | 4 | 1 | 5 |
3 | Keprda Martin | Gla | 4 | 1 | 5 |
4 | Zahradník Tomáš | Gla | 2 | 3 | 5 |
5 | Bětík Radek | Jack | 0 | 4 | 4 |
6 | Koch Michal | Jack | 2 | 1 | 3 |
7 | Valášek Daniel | Jack | 2 | 1 | 3 |
8 | Laitner Tomáš | Gla | 1 | 2 | 3 |
9 | Schwarz Tomáš | Buk | 1 | 2 | 3 |
10 | Vrána Josef | Jack | 1 | 2 | 3 |
11 | Herman Jan | Buk | 2 | 0 | 2 |
12 | Kubík Filip | Lit | 1 | 1 | 2 |
13 | Maruštík Vojtěch | Lit | 0 | 2 | 2 |
14 | Hačecký Tomáš | Jack | 1 | 0 | 1 |
15 | Klíčník Dominik | Gla | 1 | 0 | 1 |
16 | Machoň Jakub | Lit | 1 | 0 | 1 |
17 | Moravec Martin | Buk | 1 | 0 | 1 |
18 | Navrátil František | Buk | 1 | 0 | 1 |
19 | Rozehnal Jiří | Gla | 1 | 0 | 1 |
20 | Šnyrch Kamil | Lit | 1 | 0 | 1 |
21 | Šotkovský Jiří | Lit | 1 | 0 | 1 |
22 | Willmann Jakub | Buk | 1 | 0 | 1 |
23 | Willmann Tomáš | Buk | 1 | 0 | 1 |
24 | Gross Michal | Buk | 0 | 1 | 1 |
25 | Konvalina Pavel | Buk | 0 | 1 | 1 |
26 | Radkovský David | Gla | 0 | 1 | 1 |
27 | Rulf Jiří | Buk | 0 | 1 | 1 |
28 | Vernarský Martin | Jack | 0 | 1 | 1 |
29 | Veverka Josef | Buk | 0 | 1 | 1 |
30 | Zejda Luboš | Lit | 0 | 1 | 1 |
Statistika brankářů play-off 2022/2023
Poř | Jméno Brankáře | Tým | Z | V | VSN | PSN | P | OG | Č.KONTO | MIN | Průměr |
1 | Polák Martin | Buk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2,00 |
2 | Vernarský Martin | Jack | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 102 | 2,64 |
3 | Radkovský David | Gla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3,44 |
4 | Hlávka Roman | Lit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 60 | 3,50 |
5 | Kuřitka Mirek | Gla | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 67 | 4,93 |
Tresty play-off 2022/2023
Poř | Jméno Hráče | Tým | TM |
1 | Bětík Radek | Jack | 4 min |
2 | Klíčník Dominik | Gla | 2 min |
3 | Keprda Martin | Gla | 2 min |
4 | Laitner Tomáš | Gla | 2 min |