Znojmo

 

 Kanadské bodování play-off 2022/2023

Poř Jméno Hráče Tým G Body
1 Lander Jiří Jack 19 8 27
2 Havlík Adam Czv 8 14 22
3 Zika Jakub Czv 15 5 20
4 Dočekal Ondřej Jack 7 12 19
5 Hlávka Roman Hod 13 4 17
6 Vlasák Martin Czv 8 9 17
7 Blažek Filip Hod 8 3 11
8 Koch Michal Jack 6 4 10
9 Mikulášek Filip Hod 6 3 9
10 Hrnčiar Denis Hod 3 6 9
11 Novotný Milan Pov 7 1 8
12 Buchta David Frs 5 3 8
13 Kocáb Rostislav Czv 4 4 8
14 Němec Patrik Hod 5 2 7
15 Reiter Michal Frs 5 2 7
16 Adámek Richard Czv 2 5 7
17 Bětík Radek Jack 1 6 7
18 Souček Rostislav Czv 6 0 6
19 Klee Adam Pat 3 3 6
20 Svoboda David Hod 3 3 6
21 Keprda Martin Gla 4 1 5
22 Svoboda Tomáš Hod 4 1 5
23 Klouda Karel Pat 3 2 5
24 Neumann Jakub Frs 3 2 5
25 Semotam Jaroslav Czv 3 2 5
26 Valášek Daniel Jack 3 2 5
27 Kratochvíl Pavel Jack 2 3 5
28 Schwarz Tomáš Buk 2 3 5
29 Vrána Josef Jack 2 3 5
30 Zahradník Tomáš Gla 2 3 5
31 Němec Jakub Hod 1 4 5
32 Bažant Jakub Frs 4 0 4
33 Hačecký Tomáš Jack 2 2 4
34 Mareček Roman Pat 2 2 4
35 Blažek Patrik Czv 1 3 4
36 Maceček Daniel Frs 1 3 4
37 Sedlář Jiří Hod 1 3 4
38 Havlík Martin Hod 0 4 4
39 Vernarský Martin G Jack 0 4 4
40 Dvořák Martin Jack 3 0 3
41 Hrnčiar Norbert Pat 2 1 3
42 Jakub Lukáš Bld 2 1 3
43 Kružík Jan Pat 2 1 3
44 Sobek Kryštof Pat 2 1 3
45 Věrný Luděk Czv 2 1 3
46 Koňařík Jan Jack 1 2 3
47 Laitner Tomáš Gla 1 2 3
48 Malý Ondřej Frs 1 2 3
49 Molnár Jan Bld 1 2 3
50 Moravec Martin Buk 1 2 3
51 Solik Jaroslav Pov 1 2 3
52 Holler Jiří Pat 0 3 3
53 Maršalík Jakub Czv 0 3 3
54 Brechta Jakub Pat 2 0 2
55 Dvořák Lubomír Jack 2 0 2
56 Herman Jan Buk 2 0 2
57 Stromko Jakub Jack 2 0 2
58 Čurda Michal Bld 1 1 2
59 Dvořák Petr Czv 1 1 2
60 Hoch Stanislav Pov 1 1 2
61 Kubík Filip Lit 1 1 2
62 Lichtenberg David Pat 1 1 2
63 Polák Jan Frs 1 1 2
64 Šlosr Michal Frs 1 1 2
65 Šťavík Josef Pat 1 1 2
66 Štimpl Ondřej Frs 1 1 2
67 Veverka Josef Buk 1 1 2
68 Vyhnálek Václav Pat 1 1 2
69 Willmann Tomáš Buk 1 1 2
70 Žák Michal Pov 1 1 2
71 Blažek Dominik Hod 0 2 2
72 Brabenec Dalibor Pov 0 2 2
73 Burša Petr Hod 0 2 2
74 Maruštík Vojtěch Lit 0 2 2
75 Bartoš Martin Czv 1 0 1
76 Buchta Martin Bld 1 0 1
77 Fiala Petr Buk 1 0 1
78 Klíčník Dominik Gla 1 0 1
79 Komenda Jiří Bld 1 0 1
80 Machoň Jakub Lit 1 0 1
81 Navrátil František Buk 1 0 1
82 Ondrovčák Lukáš Bld 1 0 1
83 Ondrovčák Radek Buk 1 0 1
84 Pucher Peter Jack 1 0 1
85 Rozehnal Jiří Gla 1 0 1
86 Straub Michal Hod 1 0 1
87 Šnyrch Kamil Lit 1 0 1
88 Šotkovský Jiří Lit 1 0 1
89 Willmann Jakub Buk 1 0 1
90 Blažek Dominik Hod 0 1 1
91 Brunclík Petr Pov 0 1 1
92 Glaser Daniel G Frs 0 1 1
93 Gross Michal Buk 0 1 1
94 Hrubý Zdeněk Czv 0 1 1
95 Janský Ivo Bld 0 1 1
96 Juhaňák Luděk Hod 0 1 1
97 Konvalina Pavel Buk 0 1 1
98 Kosačík Marian Jack 0 1 1
99 Latner Filip Bld 0 1 1
100 Ondráček Libor Pov 0 1 1
101 Procházka Petr Buk 0 1 1
102 Radkovský David  Gla 0 1 1
103 Zejda Luboš Lit 0 1 1

Statistika brankářů play-off 2022/2023

Poř Jméno Brankáře Tým Z V VSN PSN P OG Č.KONTO MIN Průměr
1 Bárta Přemysl Czv 7 6 1 0 0 13 0 212 1,84
2 Dvořák Pavel Czv 2 2 0 0 0 4 0 60 2,00
3 Musil Julek Hod 10 6 0 0 4 29 0 300 2,90
4 Radkovský David Gla 1 0 1 0 0 4 0 35 3,44
5 Hlávka Roman Lit 2 0 0 0 2 7 0 60 3,50
6 Glaser Daniel Frs 7 2 1 0 4 28 0 215 3,91
7 Polák Martin Buk 5 2 0 1 2 20 0 152 3,95
8 Vernarský Martin Jack 12 5 1 2 4 52 1 373 4,18
9 Vrbka Zdeněk Bld 3 0 0 1 2 14 0 95 4,43
10 Přepechal Patrik Pat 5 1 1 0 3 23 0 151 4,57
11 Kuřitka Mirek Gla 2 0 0 1 1 11 0 67 4,93
12 Hajdík Miroslav Pov 3 1 0 0 2 17 0 90 5,67
13 Mucha Pavel Pov 1 0 0 0 1 6 0 30 6,00

Tresty play-off 2022/2023

Poř Jméno Hráče Tým TM
1 Valášek Daniel Jack 12 min
2 Zedníček Tomáš Frs 12 min
3 Mikulášek Filip Hod  10 min
4 Dočekal Ondřej Jack 8 min
5 Hrnčiar Denis Hod 6 min
6 Kružík Jan Pat  6 min
7 Maceček Daniel Frs 6 min
8 Adámek Richard Czv 4 min
9 Bětík Radek Jack 4 min
10 Blažek Patrik  Czv 4 min
11 Brunclík Petr Pov 4 min
12 Buchta David Frs 4 min
13 Cáb Jan Jack 4 min
14 Havlík Martin Hod 4 min
15 Hrnčiar Norbert Pat  4 min
16 Svoboda David Hod 4 min
17 Vyhnálek Václav Pat  4 min
18 Blažek Dominik Hod 2 min
19 Dvořák Lubomír Jack 2 min
20 Dvořák Petr Czv 2 min
21 Gross Michal Buk  2 min
22 Hačecký Tomáš  Jack  2 min
23 Herman Jan Buk 2 min
24 Hlávka Roman Hod 2 min
25 Janský Ivo Bld 2 min
26 Juhaňák Luděk Hod 2 min
27 Keprda Martin Gla 2 min
28 Kišš David Jack 2 min
29 Klíčník Dominik Gla 2 min
30 Kosačík Marian Jack 2 min
31 Kratochvíl Pavel Jack 2 min
32 Laitner Tomáš  Gla 2 min
33 Lander Jiří Jack 2 min
34 Latner Filip Bld 2 min
35 Malý Ondřej Frs 2 min
36 Mareček Roman Pat  2 min
37 Maršalík Jakub Czv 2 min
38 Novotný Milan  Pov 2 min
39 Přibil David  Pat  2 min
40 Stehlík Michal  Frs  2 min
41 Svoboda Tomáš Hod 2 min
42 Willmann Jakub Buk 2 min
43 Žák Michal Pov  2 min