Kanadské bodování play-off 2023/2024:
Poř | Jméno Hráče | Tým | G | A | Body |
1 | Molnár Jan | Bld | 12 | 12 | 24 |
2 | Souček Rostislav | Czv | 12 | 5 | 17 |
3 | Havlík Adam | Czv | 6 | 11 | 17 |
4 | Zika Jakub | Czv | 11 | 4 | 15 |
5 | Čurda Michal | Bld | 8 | 7 | 15 |
6 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 10 | 4 | 14 |
7 | Vlasák Martin | Czv | 8 | 4 | 12 |
8 | Jaskula Jan | Pov | 5 | 7 | 12 |
9 | Buchta Martin | Bld | 4 | 8 | 12 |
10 | Novotný Milan | Pov | 4 | 6 | 10 |
11 | Jandásek Karel | Pov | 7 | 2 | 9 |
12 | Willmann Tomáš | Buk | 7 | 2 | 9 |
13 | Schwarz Tomáš | Buk | 5 | 4 | 9 |
14 | Maruštík Vojtěch | Czv | 4 | 5 | 9 |
15 | Herman Jan | Buk | 5 | 3 | 8 |
16 | Hoch Stanislav | Pov | 5 | 3 | 8 |
17 | Navrátil František | Buk | 4 | 4 | 8 |
18 | Hagenhofer Erik | Buk | 3 | 5 | 8 |
19 | Adámek Richard | Czv | 2 | 6 | 8 |
20 | Jakub Lukáš | Bld | 6 | 1 | 7 |
21 | Moravec Martin | Pov | 6 | 1 | 7 |
22 | Konvalina Pavel | Buk | 5 | 2 | 7 |
23 | Janský Ivo | Bld | 3 | 4 | 7 |
24 | Cílek Tadeáš | Frs | 2 | 5 | 7 |
25 | Malý Ondřej | Frs | 6 | 0 | 6 |
26 | Buchta David | Frs | 5 | 1 | 6 |
27 | Kubík Filip | Buk | 4 | 2 | 6 |
28 | Semotam Jaroslav | Czv | 3 | 3 | 6 |
29 | Ondráček Libor | Pov | 2 | 4 | 6 |
30 | Zahradník Tomáš | Buk | 2 | 4 | 6 |
31 | Zika Jaroslav | Czv | 2 | 4 | 6 |
32 | Mikulášek Filip | Hod | 4 | 1 | 5 |
33 | Blažek Filip | Hod | 3 | 2 | 5 |
34 | Bartoš Martin | Pov | 2 | 3 | 5 |
35 | Procházka Tobiáš Karel | Pat | 2 | 3 | 5 |
36 | Svoboda David | Hod | 2 | 3 | 5 |
37 | Zejda Luboš | Buk | 2 | 3 | 5 |
38 | Neumann Jakub | Frs | 1 | 4 | 5 |
39 | Machala Šimon | Jack | 4 | 0 | 4 |
40 | Sobotka Petr | Bld | 3 | 1 | 4 |
41 | Čermák Martin | Hod | 2 | 2 | 4 |
42 | Kružík Jan | Pat | 2 | 2 | 4 |
43 | Vyhnálek Václav | Pat | 2 | 2 | 4 |
44 | Kačírek Michal | Bld | 1 | 3 | 4 |
45 | Laitner Tomáš | Buk | 1 | 3 | 4 |
46 | Brunclík Petr | Pov | 2 | 1 | 3 |
47 | Burša Petr | Hod | 2 | 1 | 3 |
48 | Gold Lukáš | Frs | 2 | 1 | 3 |
49 | Mareček Roman | Pat | 2 | 1 | 3 |
50 | Semorád Martin | Frs | 2 | 1 | 3 |
51 | Stehlík Petr | Frs | 2 | 1 | 3 |
52 | Havlík František | Pov | 1 | 2 | 3 |
53 | Hlávka Roman | Hod | 1 | 2 | 3 |
54 | Holler Jiří | Pat | 1 | 2 | 3 |
55 | Juhaňák Luděk | Hod | 1 | 2 | 3 |
56 | Kocourek Roman | Buk | 1 | 2 | 3 |
57 | Koch Michal | Jack | 1 | 2 | 3 |
58 | Latner Filip | Bld | 1 | 2 | 3 |
59 | Reiter Michal | Frs | 1 | 2 | 3 |
60 | Spáčal Josef | Pov | 1 | 2 | 3 |
61 | Šťavík Josef | Pat | 1 | 2 | 3 |
62 | Štimpl Ondřej | Frs | 1 | 2 | 3 |
63 | Veverka Josef | Buk | 1 | 2 | 3 |
64 | Hrnčiar Denis | Hod | 2 | 0 | 2 |
65 | Keprda Martin | Jack | 2 | 0 | 2 |
66 | Klee Adam | Pat | 2 | 0 | 2 |
67 | Lichtenberg David | Pat | 2 | 0 | 2 |
68 | Wilmann Jakub | Buk | 2 | 0 | 2 |
69 | Komenda Jiří | Bld | 1 | 1 | 2 |
70 | Koňařík Jan | Jack | 1 | 1 | 2 |
71 | Solik Jaroslav | Pov | 1 | 1 | 2 |
72 | Koňařík Dominik | Pat | 0 | 2 | 2 |
73 | Maršalík Jakub | Czv | 0 | 2 | 2 |
74 | Brechta Jakub | Pat | 1 | 0 | 1 |
75 | Dvořák Petr | Czv | 1 | 0 | 1 |
76 | Fiala Petr | Buk | 1 | 0 | 1 |
77 | Klouda Karel | Pat | 1 | 0 | 1 |
78 | Myslík Josef | Buk | 1 | 0 | 1 |
79 | Němec Patrik | Hod | 1 | 0 | 1 |
80 | Polák Jan | Frs | 1 | 0 | 1 |
81 | Sedlář Jiří | Hod | 1 | 0 | 1 |
82 | Sobek Kryštof | Pat | 1 | 0 | 1 |
83 | Baran Marek | Bld | 0 | 1 | 1 |
84 | Brabenec Dalibor | Pov | 0 | 1 | 1 |
85 | Havlík Martin | Hod | 0 | 1 | 1 |
86 | Kocáb Rostislav | Czv | 0 | 1 | 1 |
87 | Maceček Daniel | Frs | 0 | 1 | 1 |
88 | Mucha Pavel G | Pov | 0 | 1 | 1 |
89 | Polák Martin G | Buk | 0 | 1 | 1 |
90 | Stehlík Michal | Frs | 0 | 1 | 1 |
91 | Stromko Jakub | Jack | 0 | 1 | 1 |
92 | Šlosr Michal | Frs | 0 | 1 | 1 |
93 | Veselka Filip | Frs | 0 | 1 | 1 |
94 | Vrána Josef | Jack | 0 | 1 | 1 |
Statistika brankářů play-off 2022/2023:
Poř | Jméno Brankáře | Tým | Z | V | VSN | PSN | P | OG | Č.KONTO | MIN | Průměr |
1 | Dvořák Pavel | Czv | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 84 | 1,78 |
2 | Rožnovský David | Bld | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 186 | 1,94 |
3 | Glaser Daniel | Frs | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 180 | 2,50 |
4 | Polák Martin | Buk | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 0 | 488 | 2,58 |
5 | Bárta Přemysl | Czv | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 183 | 2,78 |
6 | Kuřitka Mirek | Bld | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 231 | 2,99 |
7 | Moltas David | Hod | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 100 | 3,00 |
8 | Mucha Pavel | Pov | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 290 | 3,10 |
9 | Musil Julek | Hod | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 132 | 3,18 |
10 | Přepechal Patrik | Pat | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 121 | 3,47 |
11 | Bastl Luboš | Pov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4,00 |
12 | Hlávka Jan | Buk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4,00 |
13 | Leitner Roman | Pat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 4,31 |
14 | Hajdík Miroslav | Pov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 60 | 4,50 |
15 | Novotný David | Frs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 4,54 |
16 | Vrbka Zdeněk | Bld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 5,00 |
17 | Vrba Jakub | Jack | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 95 | 8,23 |
Tresty play-off 2022/2023:
Poř | Jméno Hráče | Tým | TM |
1 | Molnár Jan | Bld | 18 min |
2 | Jakub Lukáš | Bld | 14 min |
3 | Koňařík Dominik | Pat | 14 min |
4 | Dočekal Ondřej | Jack | 12 min |
5 | Laitner Tomáš | Buk | 10 min |
6 | Buchta David | Frs | 8 min |
7 | Hagenhofer Erik | Buk | 6 min |
8 | Herman Jan | Buk | 6 min |
9 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 6 min |
10 | Blažek Filip | Hod | 4 min |
11 | Hoch Stanislav | Pov | 4 min |
12 | Janský Ivo | Bld | 4 min |
20 | Klee Adam | Pat | 4 min |
13 | Latner Filip | Bld | 4 min |
14 | Mikulášek Filip | Hod | 4 min |
15 | Willmann Tomáš | Buk | 4 min |
16 | Zahradník Tomáš | Buk | 4 min |
17 | Baran Marek | Bld | 2 min |
21 | Bartoš Martin | Pov | 2 min |
18 | Buchta Martin | Bld | 2 min |
19 | Gold Lukáš | Frs | 2 min |
22 | Havlík Adam | Czv | 2 min |
23 | Havlík Martin | Hod | 2 min |
24 | Holler Jiří | Pat | 2 min |
25 | Hrnčiar Denis | Hod | 2 min |
26 | Jandásek Karel | Pov | 2 min |
27 | Jaskula Jan | Pov | 2 min |
28 | Juhaňák Luděk | Hod | 2 min |
29 | Kocourek Roman | Buk | 2 min |
30 | Konvalina Pavel | Buk | 2 min |
31 | Kružík Jan | Pat | 2 min |
32 | Maceček Daniel | Frs | 2 min |
33 | Mareček Roman | Pat | 2 min |
34 | Maruštík Vojtěch | Czv | 2 min |
35 | Němec Jakub | Hod | 2 min |
36 | Němec Patrik | Hod | 2 min |
37 | Ondráček Libor | Pov | 2 min |
38 | Semorád Martin | Frs | 2 min |
39 | Sobek Kryštof | Pat | 2 min |
40 | Sobotka Petr | Bld | 2 min |
41 | Spáčal Josef | Pov | 2 min |
42 | Šťavík Josef | Pat | 2 min |
43 | Valášek Daniel | Jack | 2 min |
44 | Veselka Filip | Frs | 2 min |
45 | Veverka Josef | Buk | 2 min |
46 | Vlasák Martin | Czv | 2 min |
47 | Zika Jakub | Czv | 2 min |
48 | Zika Jaroslav | Czv | 2 min |