Znojmo

Vedoucí týmu: Karel Vacula

Email: karl.vac(a)email.cz

Telefon: 776 257821


Barvy: bílá, černá

Webová stránka: http://xxx

Kapitán týmu: Karel Vacula

Hráči

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jméno hráče Tým Rok narození Číslo hráče G A TM ČK Body
Karel Vacula LIT 1985 33 0 0 0 0 0
Matěj Balcar LIT 2001 3 3 4 4 0 7
David Hájek LIT 1999 5 0 0 0 0 0
Jan Vacula LIT 1986 8 0 0 0 0 0
Ondřej Rolník LIT 2000 9 1 1 2 0 2
Rostislav Tomášek LIT 1998 11 2 0 0 0 2
Filip Susenbek LIT 1999 14 0 1 0 0 1
Dominik Klíčník LIT 1998 15 2 4 0 0 6
Jonáš Velička LIT 2003 18 7 1 8 0 8
Štěpán Jandásek LIT 2002 19 0 0 0 0 0
Richard Králík LIT 2002 20 3 3 2 0 6
Jakub Krejčíř LIT 1989 22 0 1 0 0 1
Jan Hnízdil LIT 2000 23 0 0 0 0 0
Milan Hoff LIT 2002 27 7 1 0 0 8
Jan Mlčoch LIT 2005 39 0 0 0 0 0
Kamil Šnyrch LIT 1985 44 0 0 0 0 0
Dominik Jaša LIT 2002 47 0 4 0 0 4
Martin Dokoupil LIT 2003 48 1 1 2 0 2
Martin Juránek LIT 1990 68 0 0 0 0 0
Jakub Machoň LIT 1988 88 2 1 0 0 3
Leoš Sláma LIT 1999 96 1 0 0 0 1
Rostislav Procházka LIT 2001 1 2 0 0 0 2
Vítek Chaloupecký LIT 1994 28 1 1 2 0 2

Brankáři

#
1
2
Jméno brankáře Tým Rok narození Číslo brankáře MIN OG TM ČK Ø Průměr
David Růžička LIT 2005 69 120 27 0 0 5.40
Lukáš Mareček LIT 1995 99 330 84 0 0 6.11