Znojmo

Vedoucí týmu: Daniel Maceček

Email: xxx

Telefon: 739313913


Barvy: modrá, bílá

Webová stránka: http://xxx

Kapitán týmu: Daniel Maceček

Hráči

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jméno hráče Tým Rok narození Číslo hráče G A TM ČK Body
Daniel Maceček FRT 1988 13 2 6 4 0 8
Martin Semorád FRT 1993 19 2 5 2 0 7
Michal Stehlík FRT 1991 88 1 1 0 0 2
Michal Šlosr FRT 1993 40 0 3 0 0 3
Filip Veselka FRT 1991 8 0 1 0 0 1
Marek Krpoun FRT 1987 23 9 4 0 0 13
Michal Reiter FRT 1994 27 11 10 0 0 21
Lukáš Gold FRT 2003 6 3 1 0 0 4
Lukáš Rajnoha FRT 2002 78 7 4 2 0 11
Jan Polák FRT 2003 12 4 0 2 0 4
Jiří Rozehnal FRT 1993 69 5 2 4 0 7
Ondřej Malý FRT 1996 22 3 0 0 0 3
Jakub Neumann FRT 1996 96 1 1 0 0 2
Ondřej Štimpl FRT 1995 95 0 0 0 0 0
David Buchta FRT 1997 7 0 0 0 0 0
Petr Stehlík FRT 1984 34 0 0 0 0 0

Brankáři

#
1
2
Jméno brankáře Tým Rok narození Číslo brankáře MIN OG TM ČK Ø Průměr
Daniel Glaser FRT 1993 1 70 13 0 0 5.57
David Novotný FRT 2004 11 290 34 0 0 3.52