Kanadské bodování play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Hráče | Tým | G | A | Body |
| 1 | Molnár Jan | Bld | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Svoboda David | Hod | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Kružík Jan | Pat | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Hlávka Roman | Hod | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Hrnčiar Denis | Hod | 7 | 3 | 10 |
| 6 | Čurda Michal | Bld | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Mikulášek Filip | Hod | 3 | 6 | 9 |
| 8 | Jakub Lukáš | Bld | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Šťasta Libor | Hod | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Zika Jakub | Czv | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Blažek Filip | Hod | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Šenkýř Jiří | Buk | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Březina Dominik | Buk | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Konvalina Pavel | Buk | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Schwarz Tomáš | Buk | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Sobek Kryštof | Pat | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Gomola Radek | Hod | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Havlík Adam | Czv | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Hájek Tomáš | Pat | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Herman Jan | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Kocourek Roman | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Koňařík Dominik | Pat | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Řidký František | Pat | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Zahradník Tomáš | Buk | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Buchta Martin | Bld | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Janský Ivo | Bld | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Cílek Tadeáš | Bld | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Gold Lukáš | Frs | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Klee Adam | Pat | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Brechta Jakub | Pat | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Kocáb Rostislav | Czv | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Navrátil František | Buk | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Šťavík Josef | Pat | 2 | 1 | 3 |
| 35 | Blažek Dominik | Hod | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Maceček Daniel | Frs | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Reiter Michal | Frs | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Adámek Richard | Czv | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Haza Ondřej | Buk | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Juhaňák Luděk | Hod | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Kubík Filip | Buk | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Mareček Roman | Pat | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Němec Patrik | Hod | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Bětík Radek | Czv | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Blažek Patrik | Czv | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Kandl Jiří | Buk | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Lichtenberg David | Pat | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Machoň Lukáš | Hod | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Malý Ondřej | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Nesnídal Vítek | Hod | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Neumann Jakub | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Willmann Tomáš | Frs | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Baran Marek | Bld | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Burša Petr | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Havlík Martin | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Kačírek Michal | Bld | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Klíčník Dominik | Pat | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Kuřitka Mirek G | Bld | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Rozehnal Jiří | Frs | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Souček Rostislav | Czv | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Svoboda Tomáš | Hod | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Zejda Luboš | Buk | 0 | 1 | 1 |
Statistika brankářů play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Brankáře | Tým | Z | V | VSN | PSN | P | OG | Č.KONTO | MIN | Průměr |
| 1 | Polák Martin | Buk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 1,43 |
| 2 | Purč Petr | Hod | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 169 | 1,79 |
| 3 | Hlávka Jan | Buk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 1,90 |
| 4 | Novotný David | Frs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2,00 |
| 5 | Kuřitka Mirek | Bld | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 174 | 2,58 |
| 6 | Horník Ondřej | Czv | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 65 | 2,77 |
| 7 | Ščasný Michal | Pat | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 192 | 3,12 |
| 8 | Musil Julek | Hod | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 190 | 3,63 |
| 9 | Široký Tomáš | Bld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 70 | 4,72 |
| 10 | Bárta Přemysl | Czv | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60 | 5,00 |
| 11 | Glaser Daniel | Frs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 60 | 5,50 |
| 12 | Přepechal Patrik | Pat | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 75 | 5,60 |
Tresty play-off 2025/2026:
| Poř | Jméno Hráče | Tým | TM |
| 1 | Machala Šimon | Czv | 16 min |
| 2 | Mikulášek Filip | Hod | 16 min |
| 3 | Havlík Martin | Hod | 12 min |
| 4 | Buchta Martin | Bld | 8 min |
| 5 | Herman Jan | Buk | 8 min |
| 6 | Juhaňák Luděk | Hod | 8 min |
| 7 | Klee Adam | Pat | 8 min |
| 8 | Blažek Dominik | Hod | 6 min |
| 9 | Cílek Tadeáš | Bld | 6 min |
| 10 | Svoboda Tomáš | Hod | 6 min |
| 11 | Šťavík Josef | Pat | 6 min |
| 12 | Blažek Filip | Hod | 4 min |
| 13 | Blažek Patrik | Czv | 4 min |
| 14 | Čurda Michal | Bld | 4 min |
| 15 | Gold Lukáš | Frs | 4 min |
| 16 | Hlávka Roman | Hod | 4 min |
| 17 | Janský Ivo | Bld | 4 min |
| 18 | Kačírek Michal | Bld | 4 min |
| 19 | Koňařík Dominik | Pat | 4 min |
| 20 | Lichtenberg David | Pat | 4 min |
| 21 | Molnár Jan | Bld | 4 min |
| 22 | Sobek Kryštof | Pat | 4 min |
| 23 | Sobotka Petr | Bld | 4 min |
| 24 | Svoboda David | Hod | 4 min |
| 25 | Adámek Richard | Czv | 2 min |
| 26 | Baran Marek | Bld | 2 min |
| 27 | Bartek Vojtěch | Bld | 2 min |
| 28 | Březina Dominik | Buk | 2 min |
| 29 | Burša Petr | Hod | 2 min |
| 30 | Gomola Radek | Hod | 2 min |
| 31 | Gross Michal | Buk | 2 min |
| 32 | Havlík Adam | Czv | 2 min |
| 33 | Hrnčiar Denis | Hod | 2 min |
| 34 | Jakub Lukáš | Bld | 2 min |
| 35 | Klíčník Dominik | Pat | 2 min |
| 36 | Kocáb Rostislav | Czv | 2 min |
| 37 | Kocourek Roman | Buk | 2 min |
| 38 | Konvalina Pavel | Buk | 2 min |
| 39 | Kružík Jan | Pat | 2 min |
| 40 | Kubík Filip | Buk | 2 min |
| 41 | Latner Filip | Bld | 2 min |
| 42 | Maceček Daniel | Frs | 2 min |
| 43 | Mareček Roman | Pat | 2 min |
| 44 | Ondráček Libor | Czv | 2 min |
| 45 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 2 min |
| 46 | Procházka Karel Tobiáš | Pat | 2 min |
| 47 | Reiter Michal | Frs | 2 min |
| 48 | Schwarz Tomáš | Buk | 2 min |
| 49 | Šenkýř Jiří | Buk | 2 min |
| 50 | Šlosr Michal | Frs | 2 min |
| 51 | Šťasta Libor | Hod | 2 min |
| 52 | Veselka Filip | Frs | 2 min |
| 53 | Zika Jakub | Czv | 2 min |